$27.99
$55.98
-50%
Color:
Red
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
37 cm | 98 cm | 94 cm | 35 cm | 102 cm |
14.57 Inch | 38.58 Inch | 37.01 Inch | 13.78 Inch | 40.16 Inch |
SPU:
Process:
Material:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Style:
Occasion:
Neckline:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Color:
Size:
Theme:
Model Height (cm):
Model BWH (cm):
Model item Size:
Size Chart
Size | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 37.0 | 14.6 | 98.0 | 38.6 | 94.0 | 37.0 | 35.0 | 13.8 | 102.0 | 40.2 |
L | 38.0 | 15.0 | 102.0 | 40.2 | 98.0 | 38.6 | 36.0 | 14.2 | 103.0 | 40.6 |
XL | 39.0 | 15.4 | 106.0 | 41.7 | 102.0 | 40.2 | 37.0 | 14.6 | 104.0 | 40.9 |
XXL | 40.0 | 15.7 | 110.0 | 43.3 | 106.0 | 41.7 | 38.0 | 15.0 | 105.0 | 41.3 |
3XL | 41.0 | 16.1 | 114.0 | 44.9 | 110.0 | 43.3 | 39.0 | 15.4 | 106.0 | 41.7 |
4XL | 42.0 | 16.5 | 118.0 | 46.5 | 114.0 | 44.9 | 40.0 | 15.7 | 107.0 | 42.1 |
5XL | 43.0 | 16.9 | 122.0 | 48.0 | 118.0 | 46.5 | 41.0 | 16.1 | 108.0 | 42.5 |
$27.99
-50%
$55.98
Customers Also Viewed