$22.99
Color:
Beige
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Hip | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
74.5 cm | 125 cm | 125 cm | 47 cm | 74 cm |
29.33 Inch | 49.21 Inch | 49.21 Inch | 18.5 Inch | 29.13 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 46 | 18.1 | 69.5 | 27.4 | 72 | 28.3 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 |
M | 47 | 18.5 | 72 | 28.3 | 73 | 28.7 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 |
L | 47 | 18.5 | 74.5 | 29.3 | 74 | 29.1 | 125 | 49.2 | 125 | 49.2 |
XL | 48 | 18.9 | 77 | 30.3 | 75 | 29.5 | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 |
XXL | 48 | 18.9 | 79.5 | 31.3 | 76 | 29.9 | 135 | 53.1 | 135 | 53.1 |
3XL | 49 | 19.3 | 82 | 32.3 | 77 | 30.3 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 |
$22.99
Customers Also Viewed