$12.99
Color:
Green
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Length |
---|---|---|
45.5 cm | 95 cm | 61.5 cm |
17.91 Inch | 37.4 Inch | 24.21 Inch |
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Elasticity:
Silhouette:
Thickness:
Neckline:
Activity:
Material:
Pattern:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 45.5 | 17.9 | 61.5 | 24.2 | 95 | 37.4 |
M | 47 | 18.5 | 63 | 24.8 | 100 | 39.4 |
L | 48.5 | 19.1 | 64.5 | 25.4 | 105 | 41.3 |
XL | 50 | 19.7 | 66 | 26 | 110 | 43.3 |
XXL | 51.5 | 20.3 | 67.5 | 26.6 | 115 | 45.3 |
$12.99
Customers Also Viewed