$22.99
$43.38
-48%
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
72 cm | 103 cm | 106.3 cm |
28.35 Inch | 40.55 Inch | 41.85 Inch |
SPU:
Decoration/Process:
Pants Length:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Activity:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 106.3 | 41.9 | 72 | 28.3 | 103 | 40.6 |
M | 107.5 | 42.3 | 76 | 29.9 | 108 | 42.5 |
L | 108.7 | 42.8 | 80 | 31.5 | 113 | 44.5 |
XL | 109.9 | 43.3 | 84 | 33.1 | 118 | 46.5 |
XXL | 111.3 | 43.8 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 |
3XL | 112.7 | 44.4 | 92 | 36.2 | 128 | 50.4 |
$22.99
-48%
$43.38
Customers Also Viewed