$38.99
Color:
Orange Pink
Size:
Size Guide
Shoulder | Inside Length | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|
57.5 cm | 60.7 cm | 107 cm | 71 cm | 102 cm | 50.3 cm | 109.8 cm |
22.64 Inch | 23.9 Inch | 42.13 Inch | 27.95 Inch | 40.16 Inch | 19.8 Inch | 43.23 Inch |
SPU:
Edition type:
clothsLength:
Pants Length:
Coat length:
Elasticity:
Thickness:
Sets Type:
Material:
Neckline:
Occasion:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Bottom Length | Sleeve Length | Inside Length | Shoulder | Waist | Bust | Hip | |||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 109.8 | 43.2 | 50.3 | 19.8 | 60.7 | 23.9 | 57.5 | 22.6 | 71 | 28 | 107 | 42.1 | 102 | 40.2 |
M | 111 | 43.7 | 51 | 20.1 | 62 | 24.4 | 59.5 | 23.4 | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 | 107 | 42.1 |
L | 112.2 | 44.2 | 51.7 | 20.4 | 63.3 | 24.9 | 61.5 | 24.2 | 79 | 31.1 | 117 | 46.1 | 112 | 44.1 |
XL | 113.4 | 44.6 | 52.4 | 20.6 | 64.6 | 25.4 | 63.5 | 25 | 83 | 32.7 | 122 | 48 | 117 | 46.1 |
XXL | 114.6 | 45.1 | 53.1 | 20.9 | 65.9 | 25.9 | 65.5 | 25.8 | 87 | 34.3 | 127 | 50 | 122 | 48 |
3XL | 115.8 | 45.6 | 53.8 | 21.2 | 67.2 | 26.5 | 67.5 | 26.6 | 91 | 35.8 | 132 | 52 | 127 | 50 |
$38.99
Customers Also Viewed