$10.99
$18.32
-41%
Color:
Light Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
76 cm | 102 cm | 112 cm | 66 cm | 112 cm |
29.92 Inch | 40.16 Inch | 44.09 Inch | 25.98 Inch | 44.09 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Elasticity:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Length | Waist | Thigh | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110.5 | 43.5 | 110.5 | 43.5 | 71 | 28 | 63.4 | 25 | 97 | 38.2 |
M | 112 | 44.1 | 112 | 44.1 | 76 | 29.9 | 66 | 26 | 102 | 40.2 |
L | 113.5 | 44.7 | 113.5 | 44.7 | 81 | 31.9 | 68.6 | 27 | 107 | 42.1 |
XL | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 | 86 | 33.9 | 71.2 | 28 | 112 | 44.1 |
XXL | 116.5 | 45.9 | 116.5 | 45.9 | 91 | 35.8 | 73.8 | 29.1 | 117 | 46.1 |
3XL | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 | 96 | 37.8 | 76.4 | 30.1 | 122 | 48 |
$10.99
-41%
$18.32
Customers Also Viewed