$33.99
Color:
Fuchsia
Size:
Size Guide
Bust | Waist | Length |
---|---|---|
108 cm | 114 cm | 124 cm |
42.52 Inch | 44.88 Inch | 48.82 Inch |
SPU:
Edition type:
Dress type:
Elasticity:
Thickness:
Neckline:
Material:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 121 | 47.6 | 99 | 39 | 93 | 36.6 |
M | 122 | 48 | 104 | 40.9 | 98 | 38.6 |
L | 123 | 48.4 | 109 | 42.9 | 103 | 40.6 |
XL | 124 | 48.8 | 114 | 44.9 | 108 | 42.5 |
XXL | 125 | 49.2 | 119 | 46.9 | 113 | 44.5 |
3XL | 126 | 49.6 | 124 | 48.8 | 118 | 46.5 |
4XL | 127 | 50 | 129 | 50.8 | 123 | 48.4 |
5XL | 128 | 50.4 | 134 | 52.8 | 128 | 50.4 |
$33.99
Customers Also Viewed