$11.99
$19.98
-40%
Color:
Light Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
68.6 cm | 99 cm | 106.7 cm | 58.4 cm |
27.01 Inch | 38.98 Inch | 42.01 Inch | 22.99 Inch |
SPU:
Edition type:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 106.7 | 42 | 68.6 | 27 | 58.4 | 23 | 99 | 39 |
M | 106.7 | 42 | 71.1 | 28 | 61 | 24 | 101.6 | 40 |
L | 106.7 | 42 | 73.6 | 29 | 63.6 | 25 | 104.2 | 41 |
XL | 109.2 | 43 | 76.1 | 30 | 66.2 | 26.1 | 106.8 | 42 |
XXL | 109.2 | 43 | 78.6 | 30.9 | 68.8 | 27.1 | 109.4 | 43.1 |
3XL | 109.2 | 43 | 81.1 | 31.9 | 71.4 | 28.1 | 112 | 44.1 |
$11.99
-40%
$19.98
Customers Also Viewed