$37.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Length | Thigh |
---|---|---|
73 cm | 105.8 cm | 57.2 cm |
28.74 Inch | 41.65 Inch | 22.52 Inch |
SPU:
Edition type:
Closure Type:
Pants Length:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Occasion:
Material:
Pattern:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 105.8 | 41.7 | 73 | 28.7 | 57.2 | 22.5 |
M | 107 | 42.1 | 78 | 30.7 | 60 | 23.6 |
L | 108.2 | 42.6 | 83 | 32.7 | 62.8 | 24.7 |
XL | 109.4 | 43.1 | 88 | 34.6 | 65.6 | 25.8 |
XXL | 110.9 | 43.7 | 93 | 36.6 | 68.4 | 26.9 |
3XL | 112.4 | 44.3 | 98 | 38.6 | 71.2 | 28 |
$37.99
Customers Also Viewed