$8.99
$14.57
-39%
Color:
Red
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|
47 cm | 94 cm | 17.8 cm | 58 cm |
18.5 Inch | 37.01 Inch | 7.01 Inch | 22.83 Inch |
SPU:
Sleeve Type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 17.8 | 7 | 47 | 18.5 | 58 | 22.8 | 94 | 37 |
M | 8 | 12 | 38 | 18.5 | 7.3 | 48 | 18.9 | 59 | 23.2 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 18.7 | 7.4 | 49 | 19.3 | 60 | 23.6 | 102 | 40.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 18.9 | 7.4 | 50 | 19.7 | 61 | 24 | 106 | 41.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 19.1 | 7.5 | 51 | 20.1 | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 19.3 | 7.6 | 52 | 20.5 | 63 | 24.8 | 114 | 44.9 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 19.5 | 7.7 | 53 | 20.9 | 64 | 25.2 | 118 | 46.5 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 19.7 | 7.8 | 54 | 21.3 | 65 | 25.6 | 122 | 48 |
$8.99
-39%
$14.57
Customers Also Viewed