$21.99
Color:
Olive green
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
70 cm | 109 cm | 94.3 cm | 68.1 cm |
27.56 Inch | 42.91 Inch | 37.13 Inch | 26.81 Inch |
SPU:
Pants Length:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Activity:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 94.3 | 37.1 | 144 | 56.7 | 68.1 | 26.8 | 109 | 42.9 |
M | 95.5 | 37.6 | 148 | 58.3 | 71 | 28 | 114 | 44.9 |
L | 96.7 | 38.1 | 152 | 59.8 | 73.9 | 29.1 | 119 | 46.9 |
XL | 97.9 | 38.5 | 156 | 61.4 | 76.8 | 30.2 | 124 | 48.8 |
XXL | 99.1 | 39 | 160 | 63 | 79.7 | 31.4 | 129 | 50.8 |
3XL | 100.3 | 39.5 | 164 | 64.6 | 82.6 | 32.5 | 134 | 52.8 |
4XL | 101.5 | 40 | 168 | 66.1 | 85.5 | 33.7 | 139 | 54.7 |
5XL | 102.7 | 40.4 | 172 | 67.7 | 88.4 | 34.8 | 144 | 56.7 |
$21.99
Customers Also Viewed