$23.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
72 cm | 109 cm | 95.5 cm | 71 cm |
28.35 Inch | 42.91 Inch | 37.6 Inch | 27.95 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Activity:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 95.5 | 37.6 | 72 | 28.3 | 71 | 28 | 109 | 42.9 |
L | 96.7 | 38.1 | 76 | 29.9 | 73.8 | 29.1 | 114 | 44.9 |
XL | 97.9 | 38.5 | 80 | 31.5 | 76.6 | 30.2 | 119 | 46.9 |
XXL | 99.1 | 39 | 84 | 33.1 | 79.4 | 31.3 | 124 | 48.8 |
3XL | 100.3 | 39.5 | 88 | 34.6 | 82.2 | 32.4 | 129 | 50.8 |
$23.99
Customers Also Viewed