$8.99
$14.2
-37%
Color:
Army Green
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Length |
---|---|---|
38 cm | 104 cm | 61 cm |
14.96 Inch | 40.94 Inch | 24.02 Inch |
SPU:
Sleeve Type:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
L | 10 | 14 | 40 | 38 | 15 | 61 | 24 | 104 | 40.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 39 | 15.4 | 62 | 24.4 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 40 | 15.7 | 63 | 24.8 | 112 | 44.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 41 | 16.1 | 64 | 25.2 | 116 | 45.7 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 42 | 16.5 | 65 | 25.6 | 120 | 47.2 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 43 | 16.9 | 66 | 26 | 124 | 48.8 |
$8.99
-37%
$14.2
Customers Also Viewed