$31.99
Color:
Wine Red
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|
36.7 cm | 93 cm | 59 cm | 99 cm |
14.45 Inch | 36.61 Inch | 23.23 Inch | 38.98 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Thickness:
Material:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59 | 23.2 | 36.7 | 14.4 | 99 | 39 | 0 | 0 | 93 | 36.6 | 0 | 0 |
M | 60 | 23.6 | 38 | 15 | 100 | 39.4 | 0 | 0 | 98 | 38.6 | 0 | 0 |
L | 61 | 24 | 39.3 | 15.5 | 101 | 39.8 | 0 | 0 | 103 | 40.6 | 0 | 0 |
XL | 62 | 24.4 | 40.6 | 16 | 102 | 40.2 | 0 | 0 | 108 | 42.5 | 0 | 0 |
XXL | 63 | 24.8 | 41.9 | 16.5 | 103 | 40.6 | 0 | 0 | 113 | 44.5 | 0 | 0 |
3XL | 64 | 25.2 | 43.2 | 17 | 104 | 40.9 | 0 | 0 | 118 | 46.5 | 0 | 0 |
$31.99
Customers Also Viewed