$29.99
Color:
Multicolor
Size:
Size Guide
Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|
114 cm | 74 cm | 52 cm | 128 cm |
44.88 Inch | 29.13 Inch | 20.47 Inch | 50.39 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Dress type:
Silhouette:
Thickness:
Size Type:
Material:
Activity:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 52 | 20.5 | 128 | 50.4 | 74 | 29.1 | 114 | 44.9 |
M | 8 | 12 | 38 | 53.6 | 21.1 | 129.2 | 50.9 | 76.5 | 30.1 | 116.4 | 45.8 |
L | 10 | 14 | 40 | 55.2 | 21.7 | 130.4 | 51.3 | 79 | 31.1 | 118.8 | 46.8 |
XL | 12 | 16 | 42 | 56.8 | 22.4 | 131.6 | 51.8 | 81.5 | 32.1 | 121.2 | 47.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 58.4 | 23 | 132.8 | 52.3 | 84 | 33.1 | 123.6 | 48.7 |
$29.99
Customers Also Viewed