$28.99
Color:
White-black
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
40.3 cm | 103 cm | 92 cm | 62.5 cm | 140 cm |
15.87 Inch | 40.55 Inch | 36.22 Inch | 24.61 Inch | 55.12 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Occasion:
Material:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 60.5 | 23.8 | 37.7 | 14.8 | 138 | 54.3 | 82 | 32.3 | 93 | 36.6 |
M | 61.5 | 24.2 | 39 | 15.4 | 139 | 54.7 | 87 | 34.3 | 98 | 38.6 |
L | 62.5 | 24.6 | 40.3 | 15.9 | 140 | 55.1 | 92 | 36.2 | 103 | 40.6 |
XL | 63.5 | 25 | 41.6 | 16.4 | 141 | 55.5 | 97 | 38.2 | 108 | 42.5 |
XXL | 64.5 | 25.4 | 42.9 | 16.9 | 142 | 55.9 | 102 | 40.2 | 113 | 44.5 |
3XL | 65.5 | 25.8 | 44.2 | 17.4 | 143 | 56.3 | 107 | 42.1 | 118 | 46.5 |
$28.99
Customers Also Viewed