$35.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
41 cm | 106 cm | 102 cm | 61.5 cm | 132 cm |
16.14 Inch | 41.73 Inch | 40.16 Inch | 24.21 Inch | 51.97 Inch |
SPU:
Sleeve Length:
Waistlines:
Elasticity:
Dress type:
Silhouette:
Thickness:
Activity:
Material:
Neckline:
Pattern:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 61.5 | 24.2 | 41 | 16.1 | 132 | 52 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
M | 62.5 | 24.6 | 42 | 16.5 | 133.5 | 52.6 | 106 | 41.7 | 110 | 43.3 |
L | 63.5 | 25 | 43.6 | 17.2 | 135 | 53.1 | 112 | 44.1 | 116 | 45.7 |
XL | 64.5 | 25.4 | 45.2 | 17.8 | 136.5 | 53.7 | 118 | 46.5 | 122 | 48 |
XXL | 65.5 | 25.8 | 46.8 | 18.4 | 138 | 54.3 | 124 | 48.8 | 128 | 50.4 |
3XL | 66.5 | 26.2 | 48.4 | 19.1 | 139.5 | 54.9 | 130 | 51.2 | 134 | 52.8 |
4XL | 67.5 | 26.6 | 50 | 19.7 | 141 | 55.5 | 136 | 53.5 | 140 | 55.1 |
5XL | 68.5 | 27 | 51.6 | 20.3 | 142.5 | 56.1 | 142 | 55.9 | 146 | 57.5 |
6XL | ||||||||||
7XL |
$35.99
Customers Also Viewed