$18.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
68 cm | 105 cm | 82 cm | 68.2 cm |
26.77 Inch | 41.34 Inch | 32.28 Inch | 26.85 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Activity:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 68 | 26.8 | 68.2 | 26.9 | 105 | 41.3 |
M | 83 | 32.7 | 72 | 28.3 | 71 | 28 | 110 | 43.3 |
L | 84 | 33.1 | 76 | 29.9 | 73.8 | 29.1 | 115 | 45.3 |
XL | 85 | 33.5 | 80 | 31.5 | 76.6 | 30.2 | 120 | 47.2 |
XXL | 86 | 33.9 | 84 | 33.1 | 79.4 | 31.3 | 125 | 49.2 |
$18.99
Customers Also Viewed