$4.99
$9.24
-46%
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
68 cm | 87 cm | 104.8 cm | 54.2 cm |
26.77 Inch | 34.25 Inch | 41.26 Inch | 21.34 Inch |
SPU:
Edition type:
Pants type:
Material:
Occasion:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 104.8 | 41.3 | 68 | 26.8 | 54.2 | 21.3 | 87 | 34.3 |
M | 106 | 41.7 | 72 | 28.3 | 57 | 22.4 | 92 | 36.2 |
L | 107.2 | 42.2 | 76 | 29.9 | 59.8 | 23.5 | 97 | 38.2 |
XL | 108.4 | 42.7 | 80 | 31.5 | 62.6 | 24.6 | 102 | 40.2 |
XXL | 109.6 | 43.1 | 84 | 33.1 | 65.4 | 25.7 | 107 | 42.1 |
3XL | 110.8 | 43.6 | 88 | 34.6 | 68.2 | 26.9 | 112 | 44.1 |
$4.99
-46%
$9.24
Customers Also Viewed