$22.39
Color:
Pink
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|
66 cm | 113 cm | 68.5 cm | 104.5 cm |
25.98 Inch | 44.49 Inch | 26.97 Inch | 41.14 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Sleeve Length | Hem Width | Length | Waist | Thigh | Hip | |||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 104.5 | 41.1 | 0 | 0 | 49.5 | 19.5 | 103.5 | 40.7 | 66 | 26 | 68.5 | 27 | 113 | 44.5 |
M | 106 | 41.7 | 0 | 0 | 51 | 20.1 | 105 | 41.3 | 70 | 27.6 | 74 | 29.1 | 118 | 46.5 |
L | 107.5 | 42.3 | 0 | 0 | 52.5 | 20.7 | 106.5 | 41.9 | 74 | 29.1 | 79.5 | 31.3 | 123 | 48.4 |
XL | 109 | 42.9 | 0 | 0 | 54 | 21.3 | 108 | 42.5 | 78 | 30.7 | 85 | 33.5 | 128 | 50.4 |
XXL | 110.5 | 43.5 | 0 | 0 | 55.5 | 21.9 | 109.5 | 43.1 | 82 | 32.3 | 90.5 | 35.6 | 133 | 52.4 |
3XL | 112 | 44.1 | 0 | 0 | 57 | 22.4 | 111 | 43.7 | 86 | 33.9 | 96 | 37.8 | 138 | 54.3 |
$22.39
Customers Also Viewed