$16.99
Color:
Red
Size:
Size Guide
Bust | Length |
---|---|
115 cm | 52 cm |
45.28 Inch | 20.47 Inch |
SPU:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 52 | 20.5 | 115 | 45.3 |
M | 52.5 | 20.7 | 120 | 47.2 |
L | 53 | 20.9 | 125 | 49.2 |
XL | 53.5 | 21.1 | 130 | 51.2 |
XXL | 54 | 21.3 | 135 | 53.1 |
3XL | 54.5 | 21.5 | 140 | 55.1 |
$16.99
Customers Also Viewed