$41.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
92 cm | 115 cm | 104 cm | 69 cm |
36.22 Inch | 45.28 Inch | 40.94 Inch | 27.17 Inch |
SPU:
Edition type:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 | 59 | 23.2 | 105 | 41.3 |
M | 8 | 12 | 38 | 103 | 40.6 | 87 | 34.3 | 64 | 25.2 | 110 | 43.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 104 | 40.9 | 92 | 36.2 | 69 | 27.2 | 115 | 45.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 105 | 41.3 | 97 | 38.2 | 74 | 29.1 | 120 | 47.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 106 | 41.7 | 102 | 40.2 | 79 | 31.1 | 125 | 49.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 107 | 42.1 | 107 | 42.1 | 84 | 33.1 | 130 | 51.2 |
$41.99
Customers Also Viewed