$32.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Bottom Length |
---|---|---|
70 cm | 94 cm | 108 cm |
27.56 Inch | 37.01 Inch | 42.52 Inch |
SPU:
Silhouette:
Material:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 108 | 42.5 | 70 | 27.6 | 94 | 37 |
M | 109 | 42.9 | 74 | 29.1 | 98 | 38.6 |
L | 110 | 43.3 | 78 | 30.7 | 102 | 40.2 |
XL | 111 | 43.7 | 82 | 32.3 | 106 | 41.7 |
XXL | 112 | 44.1 | 86 | 33.9 | 110 | 43.3 |
3XL | 113 | 44.5 | 90 | 35.4 | 114 | 44.9 |
$32.99
Customers Also Viewed