$17.99
$35.27
-49%
Color:
Black
Size:
Size Guide
Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
105 cm | 105 cm | 105 cm | 14 cm | 83.75 cm |
41.34 Inch | 41.34 Inch | 41.34 Inch | 5.51 Inch | 32.97 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Elasticity:
Dress type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Waist | Bust | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 14 | 5.5 | 83.8 | 33 | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 |
M | 8 | 12 | 38 | 15 | 5.9 | 85 | 33.5 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 16 | 6.3 | 86.3 | 34 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 17 | 6.7 | 87.5 | 34.4 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 18 | 7.1 | 88.8 | 34.9 | 125 | 49.2 | 125 | 49.2 | 125 | 49.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 19 | 7.5 | 90 | 35.4 | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 |
$17.99
-49%
$35.27
Customers Also Viewed