$26.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|
97 cm | 53.5 cm | 55.5 cm |
38.19 Inch | 21.06 Inch | 21.85 Inch |
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Elasticity:
Silhouette:
Neckline:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 53.5 | 21.1 | 55.5 | 21.9 | 97 | 38.2 |
M | 55 | 21.7 | 57 | 22.4 | 102 | 40.2 |
L | 56.5 | 22.2 | 58.5 | 23 | 107 | 42.1 |
XL | 58 | 22.8 | 60 | 23.6 | 112 | 44.1 |
XXL | 59.5 | 23.4 | 61.5 | 24.2 | 117 | 46.1 |
3XL | 61 | 24 | 63 | 24.8 | 122 | 48 |
4XL | 61 | 24 | 64.5 | 25.4 | 127 | 50 |
5XL | 61 | 24 | 66 | 26 | 132 | 52 |
$26.99
Customers Also Viewed