$17.99
Color:
Light Gray
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|
46.6 cm | 106 cm | 56 cm | 59.5 cm |
18.35 Inch | 41.73 Inch | 22.05 Inch | 23.43 Inch |
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Elasticity:
Silhouette:
Thickness:
Activity:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 56 | 22 | 46.6 | 18.3 | 59.5 | 23.4 | 106 | 41.7 |
S | 56.5 | 22.2 | 48.8 | 19.2 | 61 | 24 | 110 | 43.3 |
M | 57 | 22.4 | 51 | 20.1 | 62.5 | 24.6 | 114 | 44.9 |
L | 57.5 | 22.6 | 53.2 | 20.9 | 64 | 25.2 | 120 | 47.2 |
XL | 58 | 22.8 | 55.4 | 21.8 | 65.5 | 25.8 | 126 | 49.6 |
XXL | 58.5 | 23 | 57.6 | 22.7 | 67 | 26.4 | 132 | 52 |
3XL | 59 | 23.2 | 59.8 | 23.5 | 68.5 | 27 | 138 | 54.3 |
4XL | 59.5 | 23.4 | 62 | 24.4 | 70 | 27.6 | 144 | 56.7 |
5XL | 60 | 23.6 | 64.2 | 25.3 | 71.5 | 28.1 | 150 | 59.1 |
$17.99
Customers Also Viewed